Empresa gestora: Hidralia
Laboratorio de análisis: LABAQUA MADRID
Análisis de control
| Fecha de toma de muestra | Calificación | Descarga de análisis* |
|---|---|---|
| 12/08/2025 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 10/06/2025 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 15/04/2025 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 06/02/2025 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 10/12/2024 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 15/10/2024 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 13/08/2024 | Agua apta para el consumo | Descargar |
| 10/06/2024 | Agua apta para el consumo | Descargar |
